ILP 2010
Regattaserie - 7 Wettf. ausgewertet
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen
erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 25. April 2010
18:57 Uhr MESZ
(Teilnehmer=100) Laser 4.7 | Laser Radial | Laser Standard
Klasse/Flotte: Laser 4.7 (12 Boote) (top)
| Position | Segel | Skipper/JG | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
| 1 | 196513 | Burmester, Moritz/ 1997 | Kyc/ SH.017 | 4 | 1 | 1 | 1 | [7] | 2 | 9,00 | 1 |
| 2 | 181610 | Edinger, Nadine/ 1996 | SCS/ B012 | 3 | 2 | 4 | [5] | 1 | 1 | 11,00 | 2 |
| 3 | 186031 | Jakob, Jana/ 1995 | VSaW/ B.044 | 2 | 3 | 3 | [8] | 2 | 4 | 14,00 | 3 |
| 4 | 197186 | Kohlhoff, Johann/ 1997 | KYC | 1 | 5 | 2 | 2 | [13/OCS] | 5 | 15,00 | 4 |
| 5 | 196512 | Przybilla, Marek/ 1996 | KYC/ SH.017 | 5 | [6] | 5 | 3 | 5 | 3 | 21,00 | 5 |
| 6 | 196589 | Seemann, Niclas/ 1996 | KYC | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | [13/DNF] | 31,00 | 6 |
| 7 | 901 | Guericke, Lukas/ 1994 | SVHV/ MV.009 | 10 | [11] | 9 | 4 | 3 | 6 | 32,00 | 7 |
| 8 | 183431 | Eisele, Lukas/ 1996 | KYC/ SH.017 | [12] | 7 | 11 | 9 | 4 | 7 | 38,00 | 8 |
| 9 | 54 | Engel, Hendrik/ 1995 | YCW 61 e.V./ mv012 | 8 | 9 | 8 | [10] | 6 | 8 | 39,00 | 9 |
| 10 | 197189 | Much, Jan Paul/ 1997 | KYC/ SH.017 | 7 | [12] | 10 | 7 | 8 | 9 | 41,00 | 10 |
| 11 | 166275 | Viebke, Severin/ 1995 | SVN | [11] | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 48,00 | 11 |
| 12 | 171442 | Sebastian, Antonia/ 1995 | SVHV/ MV.009 | 9 | 8 | 12 | [13/DNS] | 13/DNS | 13/DNS | 55,00 | 12 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser Radial (69 Boote) (top)
| Position | Segel | Skipper/JG | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Position |
| 1 | 154997 | Graf, Tobias/ 1994 | VSaW | 3 | 1 | 1 | 2 | [6] | 4 | 11,00 | 1 |
| 2 | 173838 | Zarncke, Till/ 1994 | SVHV/ MV009 | 1 | 5 | [70/BFD] | 3 | 9 | 9 | 27,00 | 2 |
| 3 | 185208 | Strauch, Ronja/ 1990 | WSV 21/ B.102 | 11 | 6 | 3 | 10 | 3 | [28] | 33,00 | 3 |
| 4 | 185204 | Bochmann, Helge/ 1990 | RSN/ BG.058 | 7 | [26] | 8 | 12 | 2 | 5 | 34,00 | 4 |
| 5 | 188510 | Bauermeister, Chris/ 1990 | YCW 61/ MV012 | 16 | 13 | 6 | 1 | [20] | 3 | 39,00 | 5 |
| 6 | 197216 | Bauer, Theodor/ 1995 | RSVM | 5 | 18 | 2 | [70/BFD] | 14 | 2 | 41,00 | 6 |
| 7 | 185209 | Kasüske, Phillip/ 1994 | ScF/ B.118 | 17 | 10 | [47] | 14 | 7 | 1 | 49,00 | 7 |
| 8 | 38195 | Jambor, Elena/ 1994 | TSG/ B.100 | 18 | 4 | 19 | 8 | [40] | 8 | 57,00 | 8 |
| 9 | 194717 | Peter, Celine/ 1994 | VSaW/ B.044 | 6 | [25] | 20 | 15 | 15 | 6 | 62,00 | 9 |
| 10 | 171361 | Lauschke, Hans/ 1991 | SVP-Helm/ SC.021 | 9 | 21 | 11 | [42] | 12 | 13 | 66,00 | 10 |
| 11 | 192359 | Kasperschinsky, Werner/ 1992 | 1.SVBS | 22 | 22 | 5 | [27] | 4 | 15 | 68,00 | 11 |
| 12 | 197172 | Grunicke, Jacob/ 1994 | SGE/ BG.039 | 12 | [37] | 12 | 9 | 21 | 14 | 68,00 | 12 |
| 13 | 185574 | Sachs, Robin/ 1995 | SCW/ B.126 | 2 | 3 | [40] | 24 | 26 | 16 | 71,00 | 13 |
| 14 | 186416 | Steinmüller, Chiara/ 1992 | SCA/ B.043 | 26 | 28 | [70/BFD] | 6 | 8 | 7 | 75,00 | 14 |
| 15 | 197204 | Müller, Maximilian/ 1995 | SCE/ SH.013 | 10 | 20 | 22 | 4 | [34] | 22 | 78,00 | 15 |
| 16 | 188494 | Haufe, Tobias/ 1996 | NRV | 4 | 44 | 13 | 19 | 17 | [60] | 97,00 | 16 |
| 17 | 194750 | Siemsen, Wiebke/ 1991 | SCE/ SH.013 | 13 | 47 | 9 | 18 | 13 | [50] | 100,00 | 17 |
| 18 | 190552 | Pfeiffer, Leonhard/ 1992 | SVSt/ B.029 | 21 | 16 | 23 | [35] | 22 | 18 | 100,00 | 18 |
| 19 | 74337 | Zachariassen, Cornelia/ 1943 | NRV/ HA.002 | 27 | 36 | [42] | 32 | 11 | 10 | 116,00 | 19 |
| 20 | 188387 | Schwarz, Ben/ 1992 | 1.SVBS | 32 | 48 | 26 | [70/BFD] | 5 | 11 | 122,00 | 20 |
| 21 | 196569 | Kottmeier, Nicolas/ 1994 | NRV | 35 | [58] | 24 | 23 | 23 | 17 | 122,00 | 21 |
| 22 | 162901 | Zimmermann, Conrad/ 1993 | svhv/ MV009 | 39 | [51] | 25 | 29 | 1 | 30 | 124,00 | 22 |
| 23 | 176647 | Brast, Bettina/ 1994 | SVN/ MV.074 | 33 | 14 | 29 | 30 | [46] | 19 | 125,00 | 23 |
| 24 | 168015 | Dahnke, Paul/ 1991 | PWV/ MV.068 | 8 | 2 | 7 | 43 | [70/DNS] | 70/DNS | 130,00 | 24 |
| 25 | 186418 | Pinkau, Paul/ 1995 | SVSF/ BG.035 | 40 | 42 | [51] | 5 | 31 | 12 | 130,00 | 25 |
| 26 | 173380 | Oberg, Charlotte/ 1996 | NRV/ HA.002 | 31 | 35 | [70/BFD] | 26 | 19 | 20 | 131,00 | 26 |
| 27 | 183489 | Kirstein, Sascha/ 1991 | SCBW/ BG.051 | 23 | 17 | 15 | 7 | [70/DNS] | 70/DNS | 132,00 | 27 |
| 28 | 194742 | Leinert, Therese/ 1992 | SCS/ BG.032 | 48 | 11 | 16 | [70/BFD] | 28 | 35 | 138,00 | 28 |
| 29 | 185566 | Vonnemann, Fiona/ 1993 | CNFT/ B.123 | [57] | 12 | 48 | 39 | 16 | 27 | 142,00 | 29 |
| 30 | 176499 | Birke, Nele/ 1994 | SVR/ B.116 | 38 | 19 | 34 | 28 | 25 | [61] | 144,00 | 30 |
| 31 | 173592 | Nows, Henning/ 1994 | ROYC/ MV.003 | 51 | 38 | 14 | 21 | [65] | 25 | 149,00 | 31 |
| 32 | 158231 | Mohrmann, Annemarie/ 1992 | SSV | 24 | 9 | 38 | [56] | 38 | 41 | 150,00 | 32 |
| 33 | 168055 | Harverland, Lena/ 1995 | SYC/ MV. 004 | 29 | 31 | 21 | [49] | 45 | 26 | 152,00 | 33 |
| 34 | 151657 | Schwarz, Maximilian/ 1993 | 1. SVBS/ SA.002 | 28 | 7 | [70/BFD] | 70/BFD | 27 | 21 | 153,00 | 34 |
| 35 | 176633 | Körtner, John/ 1993 | NRV/ HA.002 | 14 | 59 | [70/BFD] | 31 | 10 | 40 | 154,00 | 35 |
| 36 | 193231 | Allerup, Sebastian/ 1993 | SVN/ MV.074 | [50] | 39 | 39 | 13 | 41 | 23 | 155,00 | 36 |
| 37 | 188483 | Blunck, Tobias/ 1994 | SCR/ MV.047 | 37 | 30 | [70/BFD] | 16 | 33 | 39 | 155,00 | 37 |
| 38 | 119542 | Hense, Hanna/ 1991 | wsv1921 e.V./ B.102 | 30 | 15 | 28 | 36 | [55] | 49 | 158,00 | 38 |
| 39 | 1 | Bekis, Deniz/ 1996 | VSaW/ B.044 | 49 | [53] | 37 | 11 | 24 | 45 | 166,00 | 39 |
| 40 | 160818 | Rohde, Marcel/ 1994 | SC4/ HA.044 | 20 | 50 | 35 | 40 | [62] | 24 | 169,00 | 40 |
| 41 | 194757 | Böhnert, Inga/ 1992 | NRV/ HA.002 | 43 | 29 | 17 | 34 | [60] | 47 | 170,00 | 41 |
| 42 | 158226 | Geyer, Tom/ 1992 | SGE/ BG.039 | 41 | 52 | 18 | 25 | 37 | [55] | 173,00 | 42 |
| 43 | 185575 | Häusser, Bastian/ 1992 | BTB/ B.121 | 42 | [70/OCS] | 27 | 33 | 30 | 43 | 175,00 | 43 |
| 44 | 161364 | Dettmann, Heinrich/ 1994 | SVHV | 19 | [70/DNS] | 70/DNF | 17 | 35 | 37 | 178,00 | 44 |
| 45 | 185579 | Triebel, Florian/ 1992 | SpYC/ B.023 | 25 | 23 | 41 | [70/BFD] | 52 | 42 | 183,00 | 45 |
| 46 | 188489 | Pietsch, Tobias/ 1994 | SSVEP/ SC.007 | [62] | 33 | 55 | 22 | 42 | 33 | 185,00 | 46 |
| 47 | 163696 | Rose, Rasmus/ 1994 | NRV | 34 | 49 | 10 | 50 | 44 | [53] | 187,00 | 47 |
| 48 | 152419 | Schlauch, Christian/ 1993 | SSV | 54 | 27 | [70/BFD] | 37 | 18 | 51 | 187,00 | 48 |
| 49 | 182181 | Müller, Simon/ 1996 | NRV/ HA.002 | 36 | [55] | 4 | 51 | 49 | 48 | 188,00 | 49 |
| 50 | 194974 | Gritzbach, Edwin/ 1995 | PSV/ BG.009 | 44 | 34 | 45 | 20 | 47 | [54] | 190,00 | 50 |
| 51 | 183486 | Jungeblut, Paul/ 1994 | WSV Awb/ N.119 | 45 | 32 | 32 | 48 | [57] | 38 | 195,00 | 51 |
| 52 | 197180 | Sommer, Timo/ 1995 | NRV | 15 | 40 | [70/BFD] | 70/BFD | 36 | 36 | 197,00 | 52 |
| 53 | 181620 | Truxa, Victoria/ 1993 | YCD/ BG.038 | 53 | 41 | 33 | 41 | [59] | 29 | 197,00 | 53 |
| 54 | 179573 | Walther, Richard/ 1994 | SVN/ MV. 074 | [65] | 46 | 50 | 38 | 32 | 31 | 197,00 | 54 |
| 55 | 188439 | Paschen, Florian/ 1994 | SVN/ mv-074 | [56] | 45 | 30 | 46 | 39 | 46 | 206,00 | 55 |
| 56 | 179578 | Sabban, Jakob/ 1994 | SVHV/ mv009 | 47 | 43 | 31 | 45 | [67] | 44 | 210,00 | 56 |
| 57 | 155787 | Feddersen, Hendrik/ 1996 | YCBG | 52 | 61 | 36 | 47 | 29 | [63] | 225,00 | 57 |
| 58 | 185201 | Hoppe, Paul/ 1997 | SCS/ BG.032 | 64 | 8 | 46 | [70/BFD] | 51 | 66 | 235,00 | 58 |
| 59 | 154059 | Ebert, Tobias/ 1996 | SCS/ BG. 032 | 55 | [66] | 44 | 58 | 48 | 32 | 237,00 | 59 |
| 60 | 136284 | Schwarz, Bob/ 1992 | 1.SVBS | 60 | 24 | 52 | 53 | 53 | [67] | 242,00 | 60 |
| 61 | 87086 | Reckziegel, Jacqueline/ 1972 | DJC/ B.099 | [68] | 54 | 53 | 55 | 56 | 34 | 252,00 | 61 |
| 62 | 182167 | Renke, Maximilian/ 1993 | SSV | [66] | 63 | 43 | 54 | 43 | 58 | 261,00 | 62 |
| 63 | 156240 | Kleinschmidt, Lina/ 1996 | TSG/ B.100 | 46 | 56 | 56 | 60 | [63] | 56 | 274,00 | 63 |
| 64 | 163643 | Tews, Finn Thore/ 1995 | YCW 61 | [69] | 62 | 49 | 44 | 64 | 57 | 276,00 | 64 |
| 65 | 158225 | Schüler, Niklas/ 1996 | SCS/ BG.032 | 61 | 60 | 54 | 52 | 58 | [62] | 285,00 | 65 |
| 66 | 168108 | Sperling, Tom/ 1994 | SCS/ BG. 032 | 58 | [65] | 57 | 59 | 50 | 65 | 289,00 | 66 |
| 67 | 197210 | Kaminski, Johann/ 1996 | SVN/ MV.074 | 63 | 64 | 58 | 61 | [66] | 52 | 298,00 | 67 |
| 68 | 195319 | Rogge, Joel/ 1995 | KYC | 67 | 57 | [70/BFD] | 57 | 54 | 64 | 299,00 | 68 |
| 69 | 130289 | Wodtke, Clemens/ 1992 | SSV | 59 | 67 | 59 | [70/BFD] | 61 | 59 | 305,00 | 69 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser Standard (19 Boote) (top)
| Position | Segel | Skipper/JG | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Position |
| 1 | 188339 | Feuerherdt, Lukas/ 1992 | SCMA/ BG.036 | 1 | 1 | 2 | [9] | 2 | 5 | 2 | 13,00 | 1 |
| 2 | 194714 | Martens, Eike Tjark/ 1991 | NRV/ HA.002 | [13] | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15,00 | 2 |
| 3 | 188330 | Edinger, Daniel/ 1993 | SCS/ B.012 | 11 | 2 | 6 | [15] | 4 | 3 | 1 | 27,00 | 3 |
| 4 | 179532 | Feuerherdt, Tobias/ 1988 | SCMA/ BG.036 | 3 | [13] | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 28,00 | 4 |
| 5 | 179312 | Hinzpeter, Finn/ 1991 | LYC/ SH.038 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | [17] | 12 | 39,00 | 5 |
| 6 | 194769 | Voigt, Tim/ 1990 | YCW61/ MV012 | [9] | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 41,00 | 6 |
| 7 | 193241 | Brandt, Willy/ 1992 | BSV/ MV.056 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7 | [20/DNS] | 8 | 42,00 | 7 |
| 8 | 192348 | Rößner, Maximilian/ 1990 | YCW61/ MV.012 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | 13 | [20/DNS] | 43,00 | 8 |
| 9 | 186163 | Grasse, Marco/ 1988 | VSaW/ B.044 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | [16] | 44,00 | 9 |
| 10 | 127617 | Knauft, Peter/ 1987 | SCR/ B.105 | 8 | [17] | 7 | 16 | 8 | 9 | 7 | 55,00 | 10 |
| 11 | 195732 | Kohlhoff, Max/ 1993 | KYC/ SH.017 | [14] | 14 | 11 | 6 | 10 | 11 | 4 | 56,00 | 11 |
| 12 | 185002 | Zachäus, Gregor/ 1989 | PWV | 10 | 5 | 16 | 14 | 12 | 2 | [20/DNS] | 59,00 | 12 |
| 13 | 163603 | Walther, Carsten/ 1992 | RSN/ BG.058 | 5 | 10 | 12 | 11 | [16] | 16 | 6 | 60,00 | 13 |
| 14 | 157716 | Guericke, Bernd/ 1967 | SVHV/ MV.009 | 6 | 11 | 15 | 13 | [17] | 12 | 11 | 68,00 | 14 |
| 15 | 188335 | Leverenz, Julian/ 1991 | SSVaW/ BG.004 | 15 | 9 | 14 | 10 | [18] | 8 | 13 | 69,00 | 15 |
| 16 | 197192 | Goericke, Linus/ 1993 | MSC/ HA.033 | 16 | [19] | 13 | 8 | 14 | 10 | 10 | 71,00 | 16 |
| 17 | 168780 | Nitschke, Jörg/ 1970 | SGZ/ BG.052 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | [18] | 14 | 93,00 | 17 |
| 18 | 188435 | Kasperschinsky, Herbert/ 1961 | 1.SVBS | [18] | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 17 | 101,00 | 18 |
| 19 | 176634 | Schwarz, Olaf/ 1964 | 1.SVBS | [19] | 16 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 102,00 | 19 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |