ILP 2011
Regattaserie - 8 Wettf. ausgewertet
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 1. Mai 2011 15:10 Uhr MESZ
(Teilnehmer=107) Laser 4.7 | Laser Standard | Laser radial
Klasse/Flotte: Laser 4.7 (26 Boote) (top)
| Position | Segel | Skipper/JG | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
| 1 | 197186 | Johann Kohlhoff/ 1997 | KYC/ SH.017 | [4] | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13,00 | 1 |
| 2 | 160858 | Waack Matthes/ 1996 | PWV/ MV.068 | 1 | [8] | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 17,00 | 2 |
| 3 | 181610 | Nadine Edinger/ 1996 | SCS/ B.012 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | [12] | 25,00 | 3 |
| 4 | 196513 | Moritz Burmester/ 1997 | KYC/ SH.017 | 5 | 1 | 8 | 1 | [15] | 8 | 5 | 28,00 | 4 |
| 5 | 197316 | Michael Linder/ 1998 | SRV E.V./ BA.075 | 6 | [12] | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 35,00 | 5 |
| 6 | 197189 | Jan Paul Much/ 1997 | KYC/ SH.017 | [10] | 4 | 3 | 10 | 4 | 9 | 9 | 39,00 | 6 |
| 7 | 186031 | Jana Jakob/ 1995 | VSAW/ B.044 | [27/DNF] | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 45,00 | 7 |
| 8 | 194745 X | Jördis Leinert/ 1995 | SCS/ BG.032 | 11 | 5 | 17 | 12 | [20] | 2 | 4 | 51,00 | 8 |
| 9 | 198976 | Karoline Rummel/ 1998 | YCW 61/ MV.012 | 8 | [13] | 12 | 11 | 9 | 5 | 8 | 53,00 | 9 |
| 10 | 196512 | Marek Przybilla/ 1996 | KYC/ SH.017 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | [19] | 16 | 56,00 | 10 |
| 11 | 198192 | Mats Ludwig/ 1997 | KYC/ SH.017 | 12 | 2 | 7 | 13 | 11 | 17 | [27/BFD] | 62,00 | 11 |
| 12 | 198977 | Matthias Rummel/ 1997 | YCW 61/ MV.012 | [27/RAF] | 7 | 13 | 8 | 13 | 15 | 7 | 63,00 | 12 |
| 13 | 196589 | Niclas Seemann/ 1996 | KYC/ SH.017 | 9 | 15 | 11 | 9 | [21] | 6 | 14 | 64,00 | 13 |
| 14 | 168787 | Konrad Nehrenberg/ 1996 | WSC 1925/ MV.002 | 13 | 14 | [15] | 14 | 5 | 11 | 11 | 68,00 | 14 |
| 15 | 16270 | Anna Anderssohn/ 1996 | RSVM/ MV.007 | 3 | 17 | [23] | 20 | 16 | 10 | 13 | 79,00 | 15 |
| 16 | 200054 | Michael Steffenhagen/ 1995 | SCN/ B.009 | 18 | 18 | 6 | [19] | 8 | 14 | 18 | 82,00 | 16 |
| 17 | 169047 | Janek Jakob/ 1997 | VSAW/ B.044 | 14 | 10 | [18] | 16 | 12 | 13 | 17 | 82,00 | 17 |
| 18 | 191899 | Johannes Neumann/ 1997 | SVR/ B.116 | 17 | [19] | 14 | 17 | 14 | 16 | 6 | 84,00 | 18 |
| 19 | 165778 | Moritz Friedrich/ 1997 | YCW 61/ MV.012 | 16 | 20 | 16 | 15 | [22] | 18 | 15 | 100,00 | 19 |
| 20 | 171442 | Antonia Sebastain/ 1995 | SVHV/ MV.009 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | [20] | 20 | 105,00 | 20 |
| 21 | 165354 | Antje Ahlhorn/ 1995 | YCW 61/ MV.012 | 20 | [21] | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 122,00 | 21 |
| 22 | 88439 | Fabian Paschen/ 1997 | SVN2005/ MV.074 | 22 | 22 | 21 | 23 | [24] | 22 | 19 | 129,00 | 22 |
| 23 | 1 | Willi Böhmer/ 1998 | SSH/ MV.001 | 21 | 23 | [27/DNS] | 24 | 18 | 25 | 24 | 135,00 | 23 |
| 24 | 901 | Dominik Eichler/ 1997 | SVHV/ MV.009 | 23 | [27/DNS] | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 137,00 | 24 |
| 25 | 188445 | florian stindt/ 1998 | rsvm/ MV.007 | 19 | [27/DNS] | 27/DNS | 27/DNF | 27/DNF | 24 | 23 | 147,00 | 25 |
| 26 | 11 | Anni Hagedorn/ 1998 | WSC 1925/ MV.002 | [27/DNS] | 27/DNS | 27/DNS | 27/DNF | 23 | 27/DNF | 27/DNS | 158,00 | 26 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser Standard (21 Boote) (top)
| Position | Segel | Skipper/JG | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
| 1 | 200641 | Lukas Feuerherdt/ 1992 | SCMA/ BG.036 | 4 | 1 | [7] | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 19,00 | 1 |
| 2 | 159195 | Claus Wimmer/ 1964 | SCLM/ R.022 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | [22/DNS] | 27,00 | 2 |
| 3 | 194769 | Tim Voigt/ 1990 | YCW61/ MV012 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | [14] | 6 | 11 | 36,00 | 3 |
| 4 | 193241 | Willy Brandt/ 1992 | BSV 26/ MV.052 | 3 | 5 | 5 | [18] | 13 | 6 | 7 | 2 | 41,00 | 4 |
| 5 | 185572 | Ole Nietiedt/ 1994 | RSVM/ MV.007 | 7 | 4 | 13 | [19] | 8 | 3 | 3 | 3 | 41,00 | 5 |
| 6 | 152605 | Phillip Kasüske/ 1994 | SCF/ B.118 | 2 | 8 | 9 | 14 | 1 | 4 | 8 | [15] | 46,00 | 6 |
| 7 | 185565 | Friedhelm Hamann/ 1993 | PYC/ B.048 | 8 | 9 | 1 | 2 | 14 | [15] | 12 | 5 | 51,00 | 7 |
| 8 | 197172 | Jacob Grunicke/ 1994 | SGE/ BG.039 | 12 | 11 | 2 | 7 | 7 | 9 | [21] | 10 | 58,00 | 8 |
| 9 | 188330 | Daniel Edinger/ 1993 | SCS/ B.012 | 11 | [18] | 8 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 60,00 | 9 |
| 10 | 197188 | Hannes Hollaender/ 1978 | NRV/ HA.002 | 5 | 16 | 12 | 3 | 9 | 10 | [17] | 7 | 62,00 | 10 |
| 11 | 186418 | Paul Pinkau/ 1995 | SVSF/ BG.031 | 9 | [19] | 15 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 64,00 | 11 |
| 12 | 197192 | Linus Goericke/ 1993 | MSC/ HA.033 | 14 | [15] | 11 | 6 | 6 | 5 | 13 | 9 | 64,00 | 12 |
| 13 | 192343 | Johannes Berg/ 1990 | NRV/AP/ HA.002 | 10 | 6 | 14 | 10 | 11 | 12 | [15] | 6 | 69,00 | 13 |
| 14 | 198798 | Kai Bertallot/ 1990 | FSC/ SH.001 | 13 | 13 | 3 | 8 | 10 | [16] | 16 | 8 | 71,00 | 14 |
| 15 | 200050 | Carsten Jungclaussen/ 1965 | OSV/ BR.009 | 15 | 10 | 10 | 11 | 15 | [20] | 20 | 17 | 98,00 | 15 |
| 16 | 168055 | Torsten Haverland/ 1965 | SYC/ MV.004 | [20] | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 4 | 16 | 101,00 | 16 |
| 17 | 157716 | Bernd Guericke/ 1967 | SVHV/ MV.009 | 18 | 12 | 21 | [22/DNS] | 22/DNF | 7 | 9 | 14 | 103,00 | 17 |
| 18 | 162901 | Conrad Zimmermann/ 1993 | SVHV/ MV.009 | 19 | 2 | 20 | [22/DNS] | 22/DNF | 18 | 11 | 13 | 105,00 | 18 |
| 19 | 122374 | R. Huebner/ 1962 | SCK/ B103 | 16 | 14 | 17 | 13 | 16 | 17 | 18 | [19] | 111,00 | 19 |
| 20 | 179578 | Jakob Sabban/ 1994 | SVHV/ MV.009 | 17 | 20 | 16 | 16 | [22/DNF] | 19 | 14 | 18 | 120,00 | 20 |
| 21 | 152304 | Ludwig Dede/ 1967 | SVN | [21] | 21 | 19 | 17 | 17 | 21 | 19 | 20 | 134,00 | 21 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser radial (60 Boote) (top)
| Position | Segel | Skipper/JG | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Position |
| 1 | 193237 | Patrick Wiechert/ 1994 | YVW 61e.V./ MV012 | 2 | 6 | 14 | 4 | [50] | 7 | 6 | 39,00 | 1 |
| 2 | 182169 | Jakob Offermann/ 1994 | ASC/ SH.009 | 10 | 16 | 1 | 3 | [30] | 10 | 1 | 41,00 | 2 |
| 3 | 198985 | Chris Bauermeister/ 1990 | YCW 61/ MV.012 | [11] | 10 | 9 | 2 | 9 | 2 | 11 | 43,00 | 3 |
| 4 | 188483 | Tobias Blunck/ 1994 | SCR/ MV047 | 3 | 3 | [30] | 17 | 2 | 9 | 12 | 46,00 | 4 |
| 5 | 185204 | Helge Bochmann/ 1990 | RSN/ BG058 | 1 | [17] | 13 | 14 | 5 | 5 | 9 | 47,00 | 5 |
| 6 | 185574 | Robin Sachs/ 1995 | VSAW/SCW/ B044/B126 | 8 | [29] | 21 | 12 | 1 | 3 | 4 | 49,00 | 6 |
| 7 | 197178 | John Körtner/ 1993 | NRV/ HA.002 | 12 | 7 | 5 | 1 | [27] | 8 | 20 | 53,00 | 7 |
| 8 | 198441 | Florian Paschen/ 1994 | SVN2005/ MV.074 | 6 | 4 | 7 | 7 | [26] | 6 | 26 | 56,00 | 8 |
| 9 | 197216 | Theodor Bauer/ 1995 | RSVM/ MV.007 | 13 | [61/DNS] | 4 | 11 | 23 | 1 | 5 | 57,00 | 9 |
| 10 | 173844 | Carsten Walther/ 1992 | RSN/ BG058 | 19 | 2 | 2 | 15 | [22] | 16 | 8 | 62,00 | 10 |
| 11 | 194749 | Tobias Graf/ 1994 | VSAW/ B.044 | 14 | 8 | 17 | 5 | 16 | [29] | 17 | 77,00 | 11 |
| 12 | 173838 | Till Zarncke/ 1994 | SVHV/ MV.009 | 4 | 1 | 26 | 13 | [40] | 15 | 28 | 87,00 | 12 |
| 13 | 186416 | Chiara Steinmüller/ 1992 | SCA/ B043 | 9 | 14 | [32] | 21 | 15 | 13 | 18 | 90,00 | 13 |
| 14 | 185573 | Felix Hoff/ 1993 | VSAW/ B.044 | 7 | 20 | 3 | 8 | 51 | [61/OCS] | 2 | 91,00 | 14 |
| 15 | 165367 | Matthias Brühl/ 1967 | BSC/ HA.005 | 23 | [35] | 8 | 23 | 18 | 18 | 3 | 93,00 | 15 |
| 16 | 197204 | Maximilian Müller/ 1995 | SCE/ SH.013 | 16 | 13 | 24 | 6 | [38] | 4 | 33 | 96,00 | 16 |
| 17 | 173592 | Henning Arne Nows/ 1994 | ROYC/ MV.003 | 5 | 15 | 27 | [61/DNF] | 12 | 31 | 7 | 97,00 | 17 |
| 18 | 197180 | Timo Sommer/ 1995 | NRV/ HA.002 | 18 | 18 | 15 | 9 | [35] | 24 | 13 | 97,00 | 18 |
| 19 | 194715 | Elias Rothe/ 1995 | VSaW/ B-044 | 22 | 11 | [37] | 20 | 20 | 11 | 14 | 98,00 | 19 |
| 20 | 190553 | Frederike Maschke/ 1994 | VSW/ B.113 | 26 | 12 | 11 | 19 | 14 | 22 | [29] | 104,00 | 20 |
| 21 | 198496 | Maurice Oster/ 1993 | NRV/ HA.002 | 20 | 9 | [61/BFD] | 16 | 28 | 20 | 15 | 108,00 | 21 |
| 22 | 188338 | Mats Ackermann/ 1993 | RSVM/ MV 007 | 28 | 30 | 16 | [31] | 4 | 25 | 10 | 113,00 | 22 |
| 23 | 176654 | Jens Wemhöner/ 1994 | KSK/ NW 278 | 39 | 28 | 22 | [43] | 11 | 12 | 27 | 139,00 | 23 |
| 24 | 135770 | Maximilian Bergk/ 1996 | SC78SFB/ BG.060 | 21 | 27 | 12 | 30 | [43] | 35 | 19 | 144,00 | 24 |
| 25 | 198774 | Franziska Heinsohn/ 1996 | MSVB/ BG.020 | [37] | 32 | 35 | 28 | 13 | 14 | 23 | 145,00 | 25 |
| 26 | 200037 | Leon Passlack/ 1995 | NRV/ HA.002 | 27 | 5 | 44 | 32 | 6 | 33 | [61/DNS] | 147,00 | 26 |
| 27 | 198315 | Niklas Schüler/ 1996 | SCS/ BG.032 | 25 | 19 | 31 | 18 | [41] | 36 | 22 | 151,00 | 27 |
| 28 | 198198 | Lena Haverland/ 1995 | SYC/ MV.004 | 31 | 21 | [43] | 37 | 3 | 38 | 24 | 154,00 | 28 |
| 29 | 188478 | Katja Kowalski/ 1993 | VSAW/ B.044 | 15 | 52 | 28 | 27 | [54] | 19 | 16 | 157,00 | 29 |
| 30 | 200030 | Timm Lasse Schöning/ 1995 | KYC/ SH.017 | 30 | 25 | 20 | 25 | [46] | 21 | 40 | 161,00 | 30 |
| 31 | 154883 | Steffen Bohnsack/ 1965 | SSH/ MV.001 | 41 | [47] | 10 | 24 | 10 | 37 | 41 | 163,00 | 31 |
| 32 | 181622 | Bernhard Outzen/ 1993 | FSC/ SH-001 | 29 | 36 | 36 | 33 | 8 | 23 | [39] | 165,00 | 32 |
| 33 | 194974 | Edwin Gritzbach/ 1995 | PSV/ BG.009 | [47] | 26 | 18 | 26 | 34 | 39 | 25 | 168,00 | 33 |
| 34 | 18217 | Tassilo Jarchow/ 1995 | SYC/ MV.004 | 17 | 22 | 42 | [61/DNF] | 31 | 40 | 21 | 173,00 | 34 |
| 35 | 168015 | Paul Dahnke/ 1991 | PWV/ MV.068 | 24 | 39 | 6 | [61/DNF] | 17 | 32 | 61/DNS | 179,00 | 35 |
| 36 | 198537 | Ulrich Pohl/ 1996 | PSV | [49] | 37 | 33 | 29 | 21 | 17 | 42 | 179,00 | 36 |
| 37 | 182171 | Vincent Laborn/ 1996 | SSV VON 18/ MV.008 | 38 | 33 | [61/DNS] | 35 | 7 | 50 | 30 | 193,00 | 37 |
| 38 | 198973 | Tobias Ebert/ 1996 | SCS/ BG.032 | 44 | 38 | 19 | 36 | [52] | 26 | 35 | 198,00 | 38 |
| 39 | 198524 | Leopold Bergk/ 1996 | SC78SFB/ BG.060 | [50] | 31 | 40 | 41 | 19 | 34 | 36 | 201,00 | 39 |
| 40 | 196569 | Nicolas Kottmeier/ 1994 | NRV/ HA.002 | 33 | 24 | [61/BFD] | 10 | 32 | 44 | 61/DNS | 204,00 | 40 |
| 41 | 194745 | Friedrich Buttenberg/ 1996 | PSV/ BG.009 | 36 | [46] | 38 | 22 | 25 | 42 | 44 | 207,00 | 41 |
| 42 | 160856 | Maximilian Heyn/ 1995 | SSV VON 18/ MV.008 | [48] | 45 | 23 | 38 | 36 | 41 | 31 | 214,00 | 42 |
| 43 | 176647 | Bettina Brast/ 1994 | SVN2005/ MV.074 | [46] | 44 | 34 | 40 | 24 | 43 | 32 | 217,00 | 43 |
| 44 | 188494 | Moritz Barnert/ 1997 | NRV/ HA.002 | 40 | 42 | 39 | 34 | 42 | 27 | [61/DNS] | 224,00 | 44 |
| 45 | 181687 | philipp Linstedt/ 1992 | FSC/ SH.001 | 35 | 41 | 41 | [46] | 33 | 30 | 45 | 225,00 | 45 |
| 46 | 166275 | Severin Viebke/ 1995 | SVN2005/ MV074 | 43 | 23 | 48 | 39 | 39 | [49] | 34 | 226,00 | 46 |
| 47 | 188445 | Patrick Vollmer/ 1992 | RSVM e.V./ MV.007 | 32 | 34 | 29 | 42 | 29 | [61/DNF] | 61/DNS | 227,00 | 47 |
| 48 | 197210 | Johann Kaminski/ 1996 | SVN2005/ MV.074 | 51 | [61/DNS] | 25 | 45 | 45 | 28 | 38 | 232,00 | 48 |
| 49 | 165771 | Wolfgang Fuss/ 1948 | WSCW/ SH.081 | 34 | 43 | [61/DSQ] | 47 | 49 | 46 | 37 | 256,00 | 49 |
| 50 | 155030 | Tobias Bohnsack/ 1995 | SSH/ MV.001 | 52 | 49 | 45 | 44 | 48 | [53] | 43 | 281,00 | 50 |
| 51 | 192744 | Josua Falkenau/ 1995 | YCBAYERLEV/ NW.091 | [56] | 51 | 46 | 48 | 53 | 51 | 47 | 296,00 | 51 |
| 52 | 182181 | Victor Beyer/ 1997 | NRV/ HA.002 | [58] | 53 | 49 | 50 | 47 | 48 | 50 | 297,00 | 52 |
| 53 | 154998 | Kervin Dreisbach/ 1992 | SVHV/ MV.009 | 45 | 40 | [61/DNS] | 61/DNF | 61/DNF | 47 | 46 | 300,00 | 53 |
| 54 | 173545 | Erik Eibenstein/ 1994 | WSC 1925/ MV.002 | 53 | [61/DNF] | 61/DNS | 61/DNF | 37 | 45 | 49 | 306,00 | 54 |
| 55 | 179532 | Robert Ansorge/ 1997 | SGE/ BG.039 | 57 | 55 | 47 | 49 | [61/DNF] | 52 | 48 | 308,00 | 55 |
| 56 | 179573 | Richard Walther/ 1994 | SVN/ MV.074 | 42 | 54 | [61/DNS] | 61/DNF | 56 | 61/DNF | 61/DNS | 335,00 | 56 |
| 57 | 179312 | Fiete Graumann/ 1998 | WSC 1925/ MV.002 | 59 | [61/DNS] | 61/DNS | 61/DNF | 44 | 55 | 61/DNS | 341,00 | 57 |
| 58 | 171262 | Karl Krömke/ 1997 | SVSF/ BG.031 | 60 | [61/DNS] | 61/DNS | 61/DNF | 55 | 54 | 51 | 342,00 | 58 |
| 59 | 198197 | Lucas Neuhäusser/ 1996 | NRV/ HA.002 | 54 | 48 | [61/DNS] | 61/DNF | 61/DNF | 61/DNF | 61/DNS | 346,00 | 59 |
| 60 | 136277 | Christian Kulle/ 1995 | SVHV/ MV.009 | 55 | 50 | [61/DNS] | 61/DNF | 61/DNF | 61/DNF | 61/DNS | 349,00 | 60 |
Anmerkungen
| (1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
| (2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |